Wedstrijdinfo
Wedstrijdinfo
Datum | Tijd | Status | Thuis | Uit | Veld | Overige |
---|---|---|---|---|---|---|
24 jun. | 19:00 | Te spelen | Urk JO14-1 | SC Genemuiden JO14-1 | veld 10 |
|
25 jun. | 18:30 | Te spelen | Urk JO17-1 | SC Genemuiden JO17-1 | veld 1 |
|
26 jun. | 19:30 | Te spelen | JO19-2 | WHC JO19-1 | veld 10 |
|
28 jun. | 10:00 | Te spelen | Urk JO10-1 | VVOG JO10-1 | veld 8 A |
|
28 jun. | 11:00 | Te spelen | Urk JO15-1 | Drachtster Boys JO15-1 | veld 7 |
|
28 jun. | 11:00 | Te spelen | Urk JO13-2 | Urk JO14-2 | veld 1 |
|
28 jun. | 14:00 | Te spelen | Urk | IJsselmeervogels | veld 1 |
|
5 jul. | 14:00 | Te spelen | Hollandia Hoorn | Urk | veld 1 | |
8 jul. | 19:30 | Te spelen | Urk | ONS Sneek | veld 1 |
|
trainingsschema
Teamnaam | Trainer | Assistent trainer | Datum/tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|---|---|
Urk JO10-3 | Lindeboom, Siemen | 24-06-2025 17:30 | veld 8 | ||
Urk JO10-2 | Loosman, Fokke-Pieter | 24-06-2025 17:30 | veld 8 | ||
Urk MO15-1 | Wit, Riekelt de | 24-06-2025 18:00 | veld 5 | 21 | |
Urk JO14-3 | Koffeman, Klaas Willem | 24-06-2025 18:00 | veld 2 | 16 | |
Urk JO14-4 | Bakker, Maarten-Pieter | 24-06-2025 18:00 | veld 2 | 16 | |
Urk JO14-2 | Baak, Jacob | Hezel, Roland van | 24-06-2025 18:00 | veld 8 | 16 |
Urk JO13-2 | Boer, Willem de | 24-06-2025 18:00 | 2a - Half veld | 10 | |
Urk JO16-1 | Kramer, Leen | Post, Simon | 24-06-2025 18:00 | veld 1 | 12 |
Urk JO13-5 | Gnodde, Peter | 24-06-2025 18:00 | veld 4 | 13 | |
Urk JO14-1 | Mazereeuw, Jan Marten | Dokkum, Sjon van | 24-06-2025 18:00 | veld 8 | 14 |
Urk JO13-1 | Ras, Simon | Blom, Sjaak | 24-06-2025 18:00 | veld 7 | 15 |
Urk JO13-6 | Afgeschermd | Veen, Auke van | 24-06-2025 18:00 | veld 4 | 11 |
Urk JO15-1 | Schraal, Willem-Hendrik | Bakker, Harm | 24-06-2025 18:00 | veld 5 | 13 |
Urk JO16-2 | Bakker, Jacob | 24-06-2025 18:00 | veld 1 | 12 | |
Urk JO19-3 | Geurts, Erwin | 24-06-2025 19:30 | veld 5 | 13 | |
Urk 1 | Wesselink, Peter | Nagel, Albert-Mark | 24-06-2025 19:30 | veld 1 | 07 |
Urk O23-1 | Jelies, Randy | Tol, Klaas Dirk | 24-06-2025 19:30 | veld 8 | 09 |
Urk MO15-2 | Koffeman, Cornelis | 24-06-2025 19:30 | 2a - Half veld | 22 | |
Urk JO17-2 | Brands, Jan | 24-06-2025 19:30 | veld 7 | 11 | |
Urk JO15-2 | Visser, Gerrit | Brouwer, Jan Marten | 24-06-2025 19:30 | veld 2 | 14 |
Urk JO15-3 | Hoekstra, Jan | 24-06-2025 19:30 | veld 2 | 10 | |
Urk 7 | Vries, Wouter de | Woord, Jurian | 24-06-2025 19:30 | veld 5 | 12 |
Urk VR1 | Boer, Tijmen de | 24-06-2025 19:30 | veld 7 | 23 | |
Urk JO19-1 | Loosman, Jelle | Boomgaarden, Marcel | 24-06-2025 20:00 | veld 7 | 10 |
Urk 3 | Gnodde, Klaas Lukas | 24-06-2025 20:00 | veld 8 | 15 | |
Urk JO13-2 | Boer, Willem de | 25-06-2025 17:00 | veld 5 | 10 | |
Urk JO12-8 | Leegwater, Teunis | Mazereeuw, Jan Marten | 25-06-2025 17:30 | 2a - Half veld | 16 |
Urk JO6-3 | Hoop, Douwe de | 25-06-2025 17:30 | veld 3 | ||
Urk JO6-2 | Hoop, Douwe de | 25-06-2025 17:30 | veld 3 | ||
Urk JO10-9 | Postma-van Urk, Jacolien | Kramer, Bertie | 25-06-2025 17:30 | veld 1 | |
Urk JO9-9 | Taal, Wendy | 25-06-2025 17:30 | veld 8 | ||
Urk JO9-11 | Taal, Wendy | 25-06-2025 17:30 | veld 8 | ||
Urk JO8-3 | Taal, Wendy | 25-06-2025 17:30 | veld 4 | ||
Urk JO8-8 | Taal, Wendy | 25-06-2025 17:30 | veld 5 | ||
Urk JO9-10 | Taal, Wendy | 25-06-2025 17:30 | veld 8 | ||
Urk JO8-7 | Taal, Wendy | 25-06-2025 17:30 | veld 5 | ||
Urk JO7-1 | Hoop, Douwe de | 25-06-2025 17:30 | veld 3 | ||
Urk JO6-4 | Hoop, Douwe de | 25-06-2025 17:30 | veld 3 | ||
Urk JO7-4 | Hoop, Douwe de | 25-06-2025 17:30 | veld 3 | ||
Urk JO7-2 | Hoop, Douwe de | 25-06-2025 17:30 | veld 3 | ||
Urk JO10-11 | Postma-van Urk, Jacolien | Koffeman, Lucas | 25-06-2025 17:30 | veld 1 | |
Urk JO10-10 | Postma-van Urk, Jacolien | 25-06-2025 17:30 | veld 1 | ||
Urk JO10-7 | Postma-van Urk, Jacolien | Meun, Evert | 25-06-2025 17:30 | veld 1 | |
Urk JO10-8 | Postma-van Urk, Jacolien | Postma, Jan Pieter | 25-06-2025 17:30 | veld 1 | |
Urk JO9-4 | Taal, Wendy | 25-06-2025 17:30 | veld 7 | ||
Urk JO6-1 | Hoop, Douwe de | 25-06-2025 17:30 | veld 3 | ||
Urk JO9-7 | Taal, Wendy | 25-06-2025 17:30 | veld 7 | ||
Urk JO10-5 | Postma-van Urk, Jacolien | Afgeschermd | 25-06-2025 17:30 | veld 1 | |
Urk JO9-5 | Taal, Wendy | 25-06-2025 17:30 | veld 7 | ||
Urk JO9-6 | Taal, Wendy | 25-06-2025 17:30 | veld 7 | ||
Urk JO9-8 | Taal, Wendy | 25-06-2025 17:30 | veld 8 | ||
Urk JO8-4 | Taal, Wendy | 25-06-2025 17:30 | veld 4 | ||
Urk JO8-5 | Taal, Wendy | 25-06-2025 17:30 | veld 4 | ||
Urk JO8-6 | Taal, Wendy | 25-06-2025 17:30 | veld 4 | ||
Urk JO10-6 | Postma-van Urk, Jacolien | Afgeschermd | 25-06-2025 17:30 | veld 1 | |
Urk JO7-3 | Hoop, Douwe de | 25-06-2025 17:30 | veld 3 | ||
Urk MO13-2 | Kramer, Meino | 25-06-2025 18:00 | veld 2 | 22 | |
Urk MO13-1 | Visser, William | Tol, Pieter | 25-06-2025 18:00 | veld 2 | 22 |
Urk JO12-7 | Schreuder, Albert | 25-06-2025 18:30 | veld 8 | 16 | |
Urk JO12-6 | Brouwer, Henk | Ruiten, Timal | 25-06-2025 18:30 | veld 8 | 16 |
Urk JO12-4 | Kramer, Jacob Maarten | Meun, Steven | 25-06-2025 18:30 | veld 7 | 12 |
Urk JO15-4 | Boer, Jan de | 25-06-2025 18:30 | veld 5 | 10 | |
Urk JO11-5 | Dijkstra, Jelle | 25-06-2025 18:30 | veld 1 | 14 | |
Urk JO12-3 | Pasterkamp, Auke | 25-06-2025 18:30 | veld 7 | 12 | |
Urk MO11-1 | Toering, Alex | Brouwer, Lilian | 25-06-2025 18:30 | veld 5 | 23 |
Urk JO11-4 | Bennik, Jan | 25-06-2025 18:30 | veld 1 | 14 | |
Urk JO13-4 | Snoek, Jacob | Verbaan, Maarten | 25-06-2025 18:30 | veld 4 | 15 |
Urk JO11-6 | Bakker, Dirk-Teun | 25-06-2025 18:30 | veld 1 | 14 | |
Urk JO12-5 | Heijns, Matthijs | 25-06-2025 18:30 | veld 8 | 12 | |
Urk JO11-8 | Dulk, Marco den | 25-06-2025 18:30 | veld 7 | 13 | |
Urk JO11-9 | Toering, Philip | Wakker, Arjan | 25-06-2025 18:30 | veld 7 | 13 |
Urk MO15-3 | Gnodde, Fokke-Jan | 25-06-2025 18:30 | veld 8 | 23 | |
Urk JO13-3 | Hoekstra, Jacob | Afgeschermd | 25-06-2025 18:30 | veld 4 | 15 |
Urk JO11-7 | Toering, Bram | 25-06-2025 18:30 | veld 1 | 14 | |
Urk JO16-3 | Leegwater, Teunis | 25-06-2025 19:00 | 2a - Half veld | 10 | |
Urk MO20-1 | Veen, Ronnie van | Post, Alex | 25-06-2025 19:30 | veld 2 | 21 |
Urk VR2 | Romkes, Pieter Albert | Romkes, Bert | 25-06-2025 19:30 | veld 2 | 22 |
Urk JO17-4 | Afgeschermd | 25-06-2025 20:00 | veld 7 | 10 | |
Urk 9 | Visser, Henri | 25-06-2025 20:00 | veld 4 | 16 | |
Urk JO19-4 | Vink, Sjouke | Kramer, Wilbert | 25-06-2025 20:00 | veld 8 | 13 |
Urk 4 | Snijder, Sjoerd | 25-06-2025 20:00 | veld 1 | 15 | |
Urk 6 | Kater, Jan Cees | 25-06-2025 20:00 | veld 4 | 12 | |
Urk 8 | Kaptijn, Jaap | 25-06-2025 20:00 | veld 1 | 14 | |
Urk O23-3 | Afgeschermd | Kaptijn, Andries | 25-06-2025 20:00 | veld 8 | 11 |
Urk MO17-2 | Coenen, Pieter | Koffeman, Freek | 25-06-2025 20:00 | veld 5 | 21 |
Urk JO17-3 | Boer, Meindert de | 25-06-2025 20:00 | veld 7 | 11 | |
Urk JO13-6 | Afgeschermd | Veen, Auke van | 26-06-2025 17:00 | veld 4 | 11 |
Urk JO10-1 | Kramer, Ruben | Roman, Jonas | 26-06-2025 17:00 | veld 7 | |
Urk JO9-2 | Loosman, Jan | 26-06-2025 17:30 | veld 7 | ||
Urk JO13-5 | Gnodde, Peter | 26-06-2025 17:30 | veld 4 | 13 | |
Urk JO10-3 | Lindeboom, Siemen | 26-06-2025 17:30 | veld 8 | ||
Urk JO10-4 | Boer, Meindert de | 26-06-2025 17:30 | veld 7 | ||
Urk JO8-1 | Bode, Franklin | 26-06-2025 17:30 | veld 7 | ||
Urk JO8-2 | Berg, Jurrien van den | 26-06-2025 17:30 | veld 7 | ||
Urk JO10-2 | Loosman, Fokke-Pieter | 26-06-2025 17:30 | veld 8 | ||
Urk JO17-1 | Kapitein, Evert | Kapitein, Jelle | 26-06-2025 18:00 | veld 1 | 11 |
Urk JO15-5 | Snoek, Hessel | Belzen, Jan van | 26-06-2025 18:00 | 2a - Half veld | 10 |
Urk JO16-1 | Kramer, Leen | Post, Simon | 26-06-2025 18:00 | veld 5 | 12 |
Urk JO14-1 | Mazereeuw, Jan Marten | Dokkum, Sjon van | 26-06-2025 18:00 | veld 2 | 14 |
Urk JO15-1 | Schraal, Willem-Hendrik | Bakker, Harm | 26-06-2025 18:00 | veld 1 | 13 |
Urk JO16-2 | Bakker, Jacob | 26-06-2025 18:00 | veld 5 | 12 | |
Urk JO15-3 | Hoekstra, Jan | 26-06-2025 18:00 | veld 8 | 10 | |
Urk JO11-3 | Boer, Teun de | 26-06-2025 18:00 | veld 8 | 16 | |
Urk MO15-1 | Wit, Riekelt de | 26-06-2025 18:30 | veld 4 | 21 | |
Urk JO12-2 | Hakvoort, Klaas | 26-06-2025 18:30 | veld 7 | 12 | |
Urk JO14-2 | Baak, Jacob | Hezel, Roland van | 26-06-2025 18:30 | veld 2 | 16 |
Urk JO12-1 | Boer, Meindert de | Afgeschermd | 26-06-2025 18:30 | veld 7 | 12 |
Urk JO13-1 | Ras, Simon | Blom, Sjaak | 26-06-2025 18:30 | veld 7 | 15 |
Urk MO15-2 | Koffeman, Cornelis | 26-06-2025 18:30 | veld 4 | 22 | |
Urk JO11-1 | Kapitein, Rijke | Mazereeuw, Evert Pieter | 26-06-2025 18:30 | veld 8 | 16 |
Urk JO11-2 | Hartman, Marius | 26-06-2025 18:30 | veld 8 | 16 | |
Urk JO14-3 | Koffeman, Klaas Willem | 26-06-2025 19:30 | veld 2 | 16 | |
Urk 1 | Wesselink, Peter | Nagel, Albert-Mark | 26-06-2025 19:30 | veld 1 | 07 |
Urk O23-1 | Jelies, Randy | Tol, Klaas Dirk | 26-06-2025 19:30 | veld 8 | 09 |
Urk JO15-2 | Visser, Gerrit | Brouwer, Jan Marten | 26-06-2025 19:30 | veld 2 | 14 |
Urk 5 | Gnodde, Fokke-Jan | 26-06-2025 19:30 | 2a - Half veld | 12 | |
Urk MO17-1 | Korf, Klaas | Romkes, Riekelt Jacob | 26-06-2025 19:30 | veld 5 | 21 |
Urk VR1 | Boer, Tijmen de | 26-06-2025 19:30 | veld 5 | 23 | |
Urk 2 | Roossien, Arnold | Afgeschermd | 26-06-2025 20:00 | veld 8 | 14 |
Urk JO19-2 | Berg, Lub van den | 26-06-2025 20:00 | veld 7 | 13 | |
Urk JO19-1 | Loosman, Jelle | Boomgaarden, Marcel | 26-06-2025 20:00 | veld 7 | 10 |
Urk JO17-2 | Brands, Jan | 26-06-2025 20:00 | veld 4 | 11 | |
Urk 3 | Gnodde, Klaas Lukas | 26-06-2025 20:00 | veld 4 | 15 | |
Urk Voetbal Plus | Afgeschermd | 27-06-2025 18:30 | 15 - Sporthal De Schelp | 08 | |
Urk JO10-1 | Kramer, Ruben | Roman, Jonas | 30-06-2025 17:00 | veld 8 | |
Urk JO9-2 | Loosman, Jan | 30-06-2025 17:30 | veld 7 | ||
Urk MO11-1 | Toering, Alex | Brouwer, Lilian | 30-06-2025 17:30 | veld 8 | 23 |
Urk JO10-4 | Boer, Meindert de | 30-06-2025 17:30 | veld 7 | ||
Urk JO8-1 | Bode, Franklin | 30-06-2025 17:30 | veld 7 | ||
Urk JO8-2 | Berg, Jurrien van den | 30-06-2025 17:30 | veld 7 | ||
Urk MO13-2 | Kramer, Meino | 30-06-2025 18:00 | veld 1 | 22 | |
Urk MO13-1 | Visser, William | Tol, Pieter | 30-06-2025 18:00 | veld 1 | 22 |
Urk MO15-3 | Gnodde, Fokke-Jan | 30-06-2025 18:00 | 2a - Half veld | 23 | |
Urk MO17-1 | Korf, Klaas | Romkes, Riekelt Jacob | 30-06-2025 18:00 | veld 2 | 21 |
Urk JO13-3 | Hoekstra, Jacob | Afgeschermd | 30-06-2025 18:00 | veld 4 | 15 |
Urk MO17-2 | Coenen, Pieter | Koffeman, Freek | 30-06-2025 18:00 | veld 2 | 21 |
Urk JO12-4 | Kramer, Jacob Maarten | Meun, Steven | 30-06-2025 18:30 | veld 7 | 12 |
Urk JO12-2 | Hakvoort, Klaas | 30-06-2025 18:30 | veld 7 | 12 | |
Urk JO12-1 | Boer, Meindert de | Afgeschermd | 30-06-2025 18:30 | veld 7 | 12 |
Urk JO12-3 | Pasterkamp, Auke | 30-06-2025 18:30 | veld 7 | 12 | |
Urk JO11-1 | Kapitein, Rijke | Mazereeuw, Evert Pieter | 30-06-2025 18:30 | veld 8 | 16 |
Urk JO11-2 | Hartman, Marius | 30-06-2025 18:30 | veld 8 | 16 | |
Urk JO11-3 | Boer, Teun de | 30-06-2025 18:30 | veld 8 | 16 | |
Urk MO20-1 | Veen, Ronnie van | Post, Alex | 30-06-2025 19:30 | veld 2 | 21 |
Urk VR2 | Romkes, Pieter Albert | Romkes, Bert | 30-06-2025 19:30 | veld 2 | 22 |
Urk JO17-1 | Kapitein, Evert | Kapitein, Jelle | 30-06-2025 19:30 | veld 1 | 11 |
Urk O23-3 | Afgeschermd | Kaptijn, Andries | 30-06-2025 19:30 | veld 1 | 16 |
Urk JO17-3 | Boer, Meindert de | 30-06-2025 19:30 | 2a - Half veld | 11 | |
Urk 2 | Roossien, Arnold | Afgeschermd | 30-06-2025 20:00 | veld 8 | 14 |
Urk JO19-2 | Berg, Lub van den | 30-06-2025 20:00 | veld 7 | 13 | |
Urk JO19-1 | Loosman, Jelle | Boomgaarden, Marcel | 30-06-2025 20:00 | veld 7 | 10 |
Urk O23-1 | Jelies, Randy | Tol, Klaas Dirk | 30-06-2025 20:00 | veld 8 | 09 |
Plattegrond sportpark
