Wedstrijdinfo
Wedstrijdinfo
Datum | Tijd | Status | Thuis | Uit | Veld | Overige |
---|---|---|---|---|---|---|
11 dec. | 18:00 | Te spelen | Urk JO12-2 | Urk JO12-3 | veld 7 A - Kunstgras |
|
11 dec. | 19:30 | Te spelen | Urk JO14-5 | VWC JO14-1JM | veld 1 - Kunstgras |
|
12 dec. | 19:30 | Te spelen | Urk JO13-5 | Nagele JO13-1JM | veld 5 |
|
14 dec. | 19:30 | Te spelen | Toernooi Urk 2, 5, O23-1, O19-1 | Toernooi | veld 7 - Kunstgras | |
14 dec. | 19:30 | Te spelen | Toernooi Urk 2, 5, O23-1, O19-1 | Toernooi | veld 8 - Kunstgras | |
16 dec. | 08:30 | Te spelen | Urk JO13-2 | CVVO JO13-3 | veld 8 - Kunstgras |
|
16 dec. | 08:30 | Te spelen | Urk MO13-1 | Tollebeek MO13-1 | veld 7 - Kunstgras |
|
16 dec. | 08:30 | Te spelen | Urk JO11-4 | asv Dronten MO11-1 | veld 1 A - Kunstgras |
|
16 dec. | 08:30 | Te spelen | ESC JO11-1 | Urk JO11-3 | veld 4 A | |
16 dec. | 08:30 | Te spelen | Batavia '90 JO11-3 | Urk JO11-7 | veld 3 B | |
16 dec. | 08:45 | Te spelen | Urk JO9-1 | Urk JO9-2 | veld 1 B2 - Kunstgras |
|
16 dec. | 08:45 | Te spelen | Urk JO8-1 | Batavia '90 JO8-1 | veld 1 B1 - Kunstgras |
|
16 dec. | 09:00 | Te spelen | Urk MO15-3 | Flevo Boys MO15-2 | veld 4 |
|
16 dec. | 09:00 | Te spelen | Urk JO14-3 | Urk JO14-5 | veld 5 |
|
16 dec. | 09:00 | Te spelen | Staphorst MO15-1 | Urk MO15-1 | veld 1 |
|
16 dec. | 09:00 | Te spelen | Flevo Boys JO10-2 | Urk JO10-1 | veld 6 A1 | |
16 dec. | 09:00 | Te spelen | M.S.C. JO10-1 | Urk JO10-2 | veld 8 MSC B1 | |
16 dec. | 09:00 | Te spelen | SVM JO12-1 | Urk JO12-4 | veld 1 A | |
16 dec. | 09:00 | Te spelen | LSC 1890 MO11-1 | Urk MO11-1 | Veld 3 A | |
16 dec. | 09:00 | Te spelen | BAS JO12-1 | Urk JO12-5 | veld 3 A - kunstgras |
|
16 dec. | 09:30 | Te spelen | Ruinerwold MO15-1 (9-tal) | Urk MO15-2 | veld 1 | |
16 dec. | 09:45 | Te spelen | Urk JO10-3 | V.V. Heerenveen JO10-3 | veld 1 B1 - Kunstgras |
|
16 dec. | 09:45 | Te spelen | Urk JO11-1 | Flevo Boys JO11-1 | veld 1 A - Kunstgras |
|
16 dec. | 10:00 | Te spelen | Urk JO13-4 | DESZ JO13-2 | veld 8 - Kunstgras |
|
16 dec. | 10:00 | Te spelen | Urk MO13-2 | asv Dronten MO13-2 | veld 7 - Kunstgras |
|
16 dec. | 10:00 | Te spelen | Heerenveense Boys JO13-3 | Urk JO13-3 | veld 2 - VELD B | |
16 dec. | 10:00 | Te spelen | RKO JO12-1JM | Urk JO12-6 | veld 1 B | |
16 dec. | 10:00 | Te spelen | VENO JO11-2 | Urk JO11-8 | veld 2 B | |
16 dec. | 10:15 | Te spelen | QVC JO14-1 | Urk JO14-2 | veld 1 | |
16 dec. | 10:15 | Te spelen | Nunspeet JO12-1 | Urk JO12-2 | veld 4 A |
trainingsschema
Teamnaam | Trainer | Assistent trainer | Datum/tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|---|---|
Trainen JO10-01 | Kapitein, Rijke | Mazereeuw, Evert Pieter | 11-12-2023 17:30 | veld 8 - Kunstgras | 19 |
Trainen JO09-01 | Kramer, Ruben | Roman, Jonas | 11-12-2023 17:30 | veld 8 - Kunstgras | 16 |
Trainen JO08-01 | Boer, Meindert de | Nentjes, Jacob | 11-12-2023 17:30 | veld 8 - Kunstgras | 16 |
Trainen JO09-02 | Heus, Peter de | Kramer, Klaas | 11-12-2023 17:30 | veld 8 - Kunstgras | 16 |
Trainen JO12-02 | Blom, Sake M | Wakker, Jacob | 11-12-2023 17:45 | veld 7 - Kunstgras | 12 |
Trainen JO17-01 | Kapitein, Kees | Loosman, Jacob | 11-12-2023 17:45 | veld 1 - Kunstgras | 10 |
Trainen MO11-01 | Kramer, Meino | Visser-Woord, Linda | 11-12-2023 17:45 | veld 4 | 24 |
Trainen JO12-01 | Berg, Pieter van den | Kramer, Cees | 11-12-2023 17:45 | veld 7 - Kunstgras | 11 |
Trainen MO17-02 | Gnodde, Fokke-Jan | Veen, Ronnie van | 11-12-2023 17:45 | veld 5 | 23 |
Trainen MO15-03 | Coenen, Pieter | Koffeman, Freek | 11-12-2023 17:45 | veld 5 | 21 |
Trainen JO12-03 | Boer, Ben Willem de | Kapitein, Jauke | 11-12-2023 17:45 | veld 7 - Kunstgras | 20 |
Trainen MO13-01 | Wit, Riekelt de | Koffeman, Cornelis | 11-12-2023 17:45 | veld 4 | 22 |
Trainen MO13-02 | Visser, William | Tol, Pieter | 11-12-2023 17:45 | veld 1 - Kunstgras | 24 |
Trainen JO11-08 | Pasterkamp, Willem | Visser, Lub | 11-12-2023 17:45 | veld 7 - Kunstgras | 14 |
Trainen JO10-03 | Meun, Toon | Hartman, Marius | 11-12-2023 18:30 | veld 8 - Kunstgras | 13 |
Trainen JO11-03 | Kramer, Bram | Hakvoort, Klaas | 11-12-2023 18:30 | veld 8 - Kunstgras | 17 |
Trainen JO11-01 | Boer, Meindert de | Urk, Willem van | 11-12-2023 18:30 | veld 8 - Kunstgras | 18 |
Trainen Urk11 | Zeeman, Ruben | 11-12-2023 19:30 | veld 5 | 15 | |
Trainen Urk03 | Kapitein, Evert | Bode, Franklin | 11-12-2023 19:30 | veld 7 - Kunstgras | 19 |
Trainen O23-02 | Post, Simon | Veen, Henk van | 11-12-2023 19:30 | veld 1 - Kunstgras | 14 |
Trainen Urk02 | Roossien, Arnold | Afgeschermd | 11-12-2023 19:30 | veld 8 - Kunstgras | 12 |
Trainen VR02 | Romkes, Pieter Albert | Romkes, Bert | 11-12-2023 19:30 | veld 5 | 24 |
Trainen JO19-01 | Loosman, Jelle | Ras, Albert | 11-12-2023 19:30 | veld 7 - Kunstgras | 09 |
Trainen JO19-02 | Kater, Marius | Kaptijn, Jelle | 11-12-2023 19:30 | veld 1 - Kunstgras | 13 |
Trainen JO13-04 | Afgeschermd | Kramer, Herman | 12-12-2023 17:45 | veld 5 | 19 |
Trainen JO13-05 | Afgeschermd | Brands, Jan (jaf) | 12-12-2023 17:45 | veld 5 | 18 |
Trainen JO15-03 | Brands, Jan | Sieperda, Johan | 12-12-2023 17:45 | veld 4 | 10 |
Trainen JO13-01 | Dokkum, Sjon van | Mazereeuw, Jan Marten | 12-12-2023 17:45 | veld 8 - Kunstgras | 11 |
Trainen JO13-03 | Hellinga, Alle Pieter | Koffeman, Klaas Willem | 12-12-2023 17:45 | veld 5 | 17 |
Trainen MO15-02 | Eerde, Martine van | Wezelman, Hiwot | 12-12-2023 17:45 | veld 3 | 24 |
Trainen JO16-01 | Tol, Klaas Dirk | Kapitein, Evert | 12-12-2023 17:45 | veld 1 - Kunstgras | 14 |
Trainen JO15-01 | Kramer, Leen | Eerde, Willem van | 12-12-2023 17:45 | veld 4 | 12 |
Trainen JO14-01 | Schraal, Willem-Hendrik | Bakker, Harm | 12-12-2023 17:45 | veld 1 - Kunstgras | 09 |
Trainen JO15-02 | Bakker, Jacob | Berg, Albert van de | 12-12-2023 17:45 | veld 8 - Kunstgras | 15 |
Trainen JO13-02 | Hezel, Roland van | Baak, Jacob | 12-12-2023 17:45 | veld 7 - Kunstgras | 13 |
Trainen MO15-01 | Post, Louwe Gerrit | Roekel, Hannah van | 12-12-2023 17:45 | veld 3 | 23 |
Trainen JO11-02 | Kramer, Gerrit Jan | Kuijt, Riekelt | 12-12-2023 18:00 | 2a - Half veld | 16 |
Trainen JO10-02 | Zeeman, Frans William | Hakvoort, Dick | 12-12-2023 18:00 | 2a - Half veld | 16 |
Trainen Urk09 | Vries, Wouter de | Boer, Jan de | 12-12-2023 19:30 | veld 7 - Kunstgras | 12 |
Trainen JO14-04 | Boer, Jan de | Hakvoort, Jelle | 12-12-2023 19:30 | veld 3 | 19 |
Trainen JO15-04 | Boer, Willem de | 12-12-2023 19:30 | 2a - Half veld | 17 | |
Trainen O23-01 | Jelies, Randy | Kapitein, Klaas Hessel | 12-12-2023 19:30 | veld 8 - Kunstgras | 10 |
Trainen JO19-03 | Ras, Sjoert | 12-12-2023 19:30 | veld 4 | 16 | |
Trainen JO18-01 | Brands, Jan | Molenaar, Pieter | 12-12-2023 19:30 | veld 5 | 11 |
Trainen JO16-02 | Wakker, Leen | 12-12-2023 19:30 | veld 7 - Kunstgras | 13 | |
Trainen JO17-02 | Boer, Meindert de | Slooten, Johannes van | 12-12-2023 19:30 | veld 4 | 15 |
Trainen Urk01 | Romkes, Henri | Nagel, Albert-Mark | 12-12-2023 19:30 | veld 1 - Kunstgras | 07 |
Trainen MO17-01 | Korf, Klaas | Post, Alex | 12-12-2023 19:30 | veld 5 | 23 |
Trainen JO14-02 | Visser, Gerrit | Brouwer, Jan Marten | 12-12-2023 19:30 | veld 3 | 21 |
Trainen VR01 | Jelies, Jan | Schraal-Oost, Magriet | 12-12-2023 19:30 | veld 8 - Kunstgras | 24 |
Trainen JO08-09 | Hoop, Douwe de | Taal, Wendy | 13-12-2023 16:30 | veld 7 - Kunstgras | 16 |
Trainen JO12-07 | Hezel, Roland van | Veen, Auke van | 13-12-2023 17:00 | veld 3 | |
Trainen JO10-09 | Schenk-Roskam, Corine | Schenk, Jonathan | 13-12-2023 17:30 | veld 7 - Kunstgras | 07 |
Trainen JO09-04,05,09 | Hoop, Douwe de | 13-12-2023 17:30 | veld 8 - Kunstgras | 16 | |
Trainen JO08-06 t/m 08 | Hoop, Douwe de | Taal, Wendy | 13-12-2023 17:30 | veld 7 - Kunstgras | 16 |
Trainen JO12-05 | Hezel, Roland van | Afgeschermd | 13-12-2023 17:30 | veld 8 - Kunstgras | 12 |
Trainen JO08-02 t/m 05 | Hoop, Douwe de | Taal, Wendy | 13-12-2023 17:30 | veld 5 | 16 |
Trainen MO13-01 | Wit, Riekelt de | Koffeman, Cornelis | 13-12-2023 17:45 | veld 4 | 22 |
Trainen MO13-02 | Visser, William | Tol, Pieter | 13-12-2023 17:45 | veld 4 | 23 |
Trainen JO12-02 | Blom, Sake M | Wakker, Jacob | 13-12-2023 18:00 | veld 3 | 10 |
Trainen JO12-08 | Hezel, Roland van | Hakvoort, Louwe | 13-12-2023 18:00 | veld 3 | 13 |
Trainen JO10-04,05,07,08 | Schenk-Roskam, Corine | 13-12-2023 18:00 | veld 1 - Kunstgras | 17 | |
Trainen MO11-01 | Kramer, Meino | Visser-Woord, Linda | 13-12-2023 18:00 | 2a - Half veld | 24 |
Trainen JO12-01 | Berg, Pieter van den | Kramer, Cees | 13-12-2023 18:00 | veld 3 | 10 |
Trainen JO11-04,05,06,07 | Schenk-Roskam, Corine | 13-12-2023 18:30 | veld 5 | 14 | |
Trainen JO12-04 | Hezel, Roland van | 13-12-2023 18:30 | veld 7 - Kunstgras | 12 | |
Trainen JO09-03,07,08,10 | Hoop, Douwe de | 13-12-2023 18:30 | veld 7 - Kunstgras | 16 | |
Trainen JO11-07 | Schenk-Roskam, Corine | Kramer, Jacob Maarten | 13-12-2023 18:30 | veld 5 | 15 |
Trainen JO10-03 | Meun, Toon | Hartman, Marius | 13-12-2023 18:30 | veld 7 - Kunstgras | 17 |
Trainen JO12-06 | Hezel, Roland van | Gnodde, Peter | 13-12-2023 18:45 | veld 7 - Kunstgras | 12 |
Trainen JO10-06,10,11,12 | Schenk-Roskam, Corine | 13-12-2023 19:00 | veld 1 - Kunstgras | 17 | |
Trainen JO16-03 | Gerssen, Geert | Post, Jan | 13-12-2023 19:30 | veld 4 | 09 |
Trainen O23-02 | Post, Simon | Veen, Henk van | 13-12-2023 19:30 | veld 8 - Kunstgras | 14 |
Trainen JO16-04 | Afgeschermd | Urk, Evert van | 13-12-2023 19:30 | veld 4 | 16 |
Trainen MO17-02 | Gnodde, Fokke-Jan | Veen, Ronnie van | 13-12-2023 19:30 | veld 3 | 23 |
Trainen MO15-03 | Coenen, Pieter | Koffeman, Freek | 13-12-2023 19:30 | veld 3 | 21 |
Trainen JO14-03 | Loosman, Teun | Weerstand, Jan | 13-12-2023 19:30 | 2a - Half veld | 09 |
Trainen Urk08 | Brouwer, Klaas | Brouwer, Peter | 13-12-2023 20:00 | veld 1 - Kunstgras | 17 |
Trainen Urk04 | Snijder, Sjoerd | 13-12-2023 20:00 | veld 1 - Kunstgras | 12 | |
Trainen JO17-03 | Vink, Sjouke | Kramer, Wilbert | 13-12-2023 20:00 | veld 5 | 11 |
Trainen VR02 | Romkes, Pieter Albert | Romkes, Bert | 13-12-2023 20:00 | veld 7 - Kunstgras | 24 |
Trainen Urk10 | Wakker, Jacob | Visser, Henri | 13-12-2023 20:00 | veld 5 | 19 |
Trainen Urk07 | Bakker, Hendrik | Afgeschermd | 13-12-2023 20:00 | veld 5 | 19 |
Trainen Urk06 | Brouwer, Frans | Kater, Jan Cees | 13-12-2023 20:00 | veld 7 - Kunstgras | 10 |
Trainen JO19-02 | Kater, Marius | Kaptijn, Jelle | 13-12-2023 20:00 | veld 8 - Kunstgras | 13 |
Trainen JO07-01 t/m 10 | Taal, Wendy | 14-12-2023 17:30 | veld 3 | 16 | |
Trainen JO09-01 | Kramer, Ruben | Roman, Jonas | 14-12-2023 17:30 | veld 7 - Kunstgras | 17 |
Trainen JO08-01 | Boer, Meindert de | Nentjes, Jacob | 14-12-2023 17:30 | veld 7 - Kunstgras | 16 |
Trainen JO09-02 | Heus, Peter de | Kramer, Klaas | 14-12-2023 17:30 | veld 8 - Kunstgras | 17 |
Trainen JO14-05 | Snoek, Hessel | 14-12-2023 17:45 | veld 4 | 19 | |
Trainen JO17-01 | Kapitein, Kees | Loosman, Jacob | 14-12-2023 17:45 | veld 1 - Kunstgras | 10 |
Trainen MO15-02 | Eerde, Martine van | Wezelman, Hiwot | 14-12-2023 17:45 | 2a - Half veld | 24 |
Trainen JO16-01 | Tol, Klaas Dirk | Kapitein, Evert | 14-12-2023 17:45 | veld 1 - Kunstgras | 14 |
Trainen JO15-01 | Kramer, Leen | Eerde, Willem van | 14-12-2023 17:45 | veld 7 - Kunstgras | 12 |
Trainen JO14-01 | Schraal, Willem-Hendrik | Bakker, Harm | 14-12-2023 17:45 | veld 5 | 09 |
Trainen JO15-02 | Bakker, Jacob | Berg, Albert van de | 14-12-2023 17:45 | veld 5 | 15 |
Trainen JO13-02 | Hezel, Roland van | Baak, Jacob | 14-12-2023 17:45 | veld 4 | 13 |
Trainen MO15-01 | Post, Louwe Gerrit | Roekel, Hannah van | 14-12-2023 17:45 | 2a - Half veld | 23 |
Trainen JO10-02 | Zeeman, Frans William | Hakvoort, Dick | 14-12-2023 18:00 | veld 8 - Kunstgras | 17 |
Trainen JO10-01 | Kapitein, Rijke | Mazereeuw, Evert Pieter | 14-12-2023 18:00 | veld 8 - Kunstgras | 17 |
Trainen JO11-01 | Boer, Meindert de | Urk, Willem van | 14-12-2023 18:00 | veld 8 - Kunstgras | 18 |
Trainen JO11-02 | Kramer, Gerrit Jan | Kuijt, Riekelt | 14-12-2023 18:30 | veld 7 - Kunstgras | 18 |
Trainen JO13-01 | Dokkum, Sjon van | Mazereeuw, Jan Marten | 14-12-2023 18:30 | veld 3 | 11 |
Trainen JO12-03 | Boer, Ben Willem de | Kapitein, Jauke | 14-12-2023 18:30 | veld 8 - Kunstgras | 20 |
Trainen JO14-02 | Visser, Gerrit | Brouwer, Jan Marten | 14-12-2023 18:30 | veld 3 | 21 |
Trainen JO11-03 | Kramer, Bram | Hakvoort, Klaas | 14-12-2023 18:30 | veld 7 - Kunstgras | 22 |
Trainen Urk05 | Gnodde, Fokke-Jan | Loosman, Jelle | 14-12-2023 19:30 | 2a - Half veld | 16 |
Trainen Urk03 | Kapitein, Evert | Bode, Franklin | 14-12-2023 19:30 | veld 4 | 19 |
Trainen Urk02 | Roossien, Arnold | Afgeschermd | 14-12-2023 19:30 | veld 8 - Kunstgras | 12 |
Trainen O23-01 | Jelies, Randy | Kapitein, Klaas Hessel | 14-12-2023 19:30 | veld 8 - Kunstgras | 10 |
Trainen JO19-01 | Loosman, Jelle | Ras, Albert | 14-12-2023 19:30 | veld 7 - Kunstgras | 09 |
Trainen JO18-01 | Brands, Jan | Molenaar, Pieter | 14-12-2023 19:30 | veld 7 - Kunstgras | 11 |
Trainen JO16-02 | Wakker, Leen | 14-12-2023 19:30 | veld 5 | 13 | |
Trainen JO17-02 | Boer, Meindert de | Slooten, Johannes van | 14-12-2023 19:30 | veld 4 | 15 |
Trainen Urk01 | Romkes, Henri | Nagel, Albert-Mark | 14-12-2023 19:30 | veld 1 - Kunstgras | 07 |
Trainen JO19-04 | Heijden, Dietrich van der | 14-12-2023 19:30 | veld 5 | 17 | |
Trainen MO17-01 | Korf, Klaas | Post, Alex | 14-12-2023 20:00 | veld 3 | 23 |
Trainen VR01 | Jelies, Jan | Schraal-Oost, Magriet | 14-12-2023 20:00 | veld 3 | 24 |
Trainen JO09-06 | Hoop, Douwe de | Korf, Jacob | 15-12-2023 18:00 | veld 8 - Kunstgras | 10 |
Trainen JO11-07 | Schenk-Roskam, Corine | Kramer, Jacob Maarten | 15-12-2023 18:00 | veld 8 - Kunstgras | 18 |
Trainen Voetbal Plus | Kaptijn, Kobus | 15-12-2023 18:30 | 15 - Sporthal De Schelp | 09 | |
Trainen JO14-03 | Loosman, Teun | Weerstand, Jan | 15-12-2023 19:30 | 2a - Half veld | 09 |
Plattegrond sportpark
