Wedstrijdinfo
Wedstrijdinfo
Datum | Tijd | Status | Thuis | Uit | Veld | Overige |
---|---|---|---|---|---|---|
3 okt. | 18:30 | Te spelen | Urk JO14-4 | Lemmer vv JO14-1 | veld 3 |
|
3 okt. | 19:00 | Te spelen | Urk JO17-3 | RKO JO17-1JM | veld 6 |
|
3 okt. | 19:00 | Te spelen | Urk JO13-1 | Urk JO13-2 | veld 1 - Kunstgras |
|
3 okt. | 19:30 | Te spelen | Urk JO16-2 | SJO Oudega/HJSC/Heeg JO16-1 | veld 7 - Kunstgras |
|
3 okt. | 19:30 | Te spelen | Urk JO15-4 | Batavia '90 JO15-2 | veld 5 |
|
3 okt. | 19:30 | Te spelen | Urk JO15-2 | asv Dronten JO15-2 | veld 4 |
|
7 okt. | 08:30 | Te spelen | Urk JO11-8 | Kuinre JO11-1 | veld 4 B |
|
7 okt. | 08:30 | Te spelen | Urk JO10-2 | V.V. Heerenveen JO10-2 | veld 7 B2 - Kunstgras |
|
7 okt. | 08:30 | Te spelen | Urk JO8-1 | FC Meppel JO8-2 | veld 7 A1 - Kunstgras |
|
7 okt. | 08:30 | Te spelen | Urk JO11-5 | Tonego JO11-1 | veld 4 A |
|
7 okt. | 08:30 | Te spelen | Urk JO9-1 | Heerenveense Boys JO9-1 | veld 7 A2 - Kunstgras |
|
7 okt. | 08:30 | Te spelen | Urk JO10-1 | d' Olde Veste'54 JO10-1 | veld 7 B1 - Kunstgras |
|
7 okt. | 08:30 | Te spelen | Urk MO15-2 | Urk MO15-3 | veld 9 |
|
7 okt. | 08:30 | Te spelen | Urk JO12-4 | RKO JO12-1JM | veld 5 A |
|
7 okt. | 08:30 | Te spelen | Urk JO12-7 | Tollebeek JO12-1 | veld 5 B |
|
7 okt. | 08:30 | Te spelen | JO10 via Corine | JO10 competitie | veld 1 - Kunstgras | |
7 okt. | 08:30 | Te spelen | JO8 via Douwe | JO8 competitie | veld 6 | |
7 okt. | 08:30 | Te spelen | JO9 via Douwe | JO9 competitie | veld 8 - Kunstgras | |
7 okt. | 08:45 | Te spelen | Urk JO14-3 | VWC JO14-1JM | veld 11 |
|
7 okt. | 08:45 | Te spelen | Urk JO14-2 | QVC JO14-1 | veld 10 |
|
7 okt. | 08:45 | Te spelen | Urk JO14-5 | Oudehaske JO14-1 | veld 12 |
|
7 okt. | 08:45 | Te spelen | Alcides JO13-2 | Urk JO13-3 | veld 1 Alcides | |
7 okt. | 08:45 | Te spelen | JO7 via Wendy | JO7 competitie | veld 3 | |
7 okt. | 09:00 | Te spelen | Bakhuizen JO10-1JM | Urk JO10-3 | veld 1 A1 | |
7 okt. | 09:00 | Te spelen | SJO Ens/Kraggenburg JO11-1 | Urk JO11-7 | veld 1 B | |
7 okt. | 09:00 | Te spelen | Balk JO9-1 | Urk JO9-2 | veld 3 A1 | |
7 okt. | 09:30 | Te spelen | Alcides JO11-1JM | Urk JO11-2 | veld 2 Alcides A | |
7 okt. | 09:30 | Te spelen | De Blesse JO12-2 | Urk JO12-3 | veld 1 A | |
7 okt. | 09:45 | Te spelen | asv Dronten MO13-1 | Urk MO13-1 | veld 4 |
|
7 okt. | 10:00 | Te spelen | Urk JO19-1 | FC Surhústerfean JO19-1 | veld 1 - Kunstgras |
|
trainingsschema
Teamnaam | Trainer | Assistent trainer | Datum/tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|---|---|
Trainen JO13-04 | Afgeschermd | Afgeschermd | 03-10-2023 17:45 | veld 5 | 19 |
Trainen JO13-05 | Afgeschermd | Brands, Jan (jaf) | 03-10-2023 17:45 | veld 5 | 18 |
Trainen JO15-03 | Brands, Jan | Sieperda, Johan | 03-10-2023 17:45 | veld 4 | 10 |
Trainen JO13-01 | Dokkum, Sjon van | Mazereeuw, Jan Marten | 03-10-2023 17:45 | veld 8 - Kunstgras | 11 |
Trainen JO13-03 | Hellinga, Alle Pieter | Koffeman, Klaas Willem | 03-10-2023 17:45 | veld 5 | 17 |
Trainen MO15-02 | Eerde, Martine van | Wezelman, Hiwot | 03-10-2023 17:45 | veld 3 | 24 |
Trainen JO16-01 | Tol, Klaas Dirk | Kapitein, Evert | 03-10-2023 17:45 | veld 1 - Kunstgras | 14 |
Trainen JO15-01 | Kramer, Leen | Eerde, Willem van | 03-10-2023 17:45 | veld 4 | 12 |
Trainen JO14-01 | Schraal, Willem-Hendrik | Bakker, Harm | 03-10-2023 17:45 | veld 1 - Kunstgras | 09 |
Trainen JO15-02 | Bakker, Jacob | Berg, Albert van de | 03-10-2023 17:45 | veld 8 - Kunstgras | 15 |
Trainen JO13-02 | Hezel, Roland van | Baak, Jacob | 03-10-2023 17:45 | veld 7 - Kunstgras | 13 |
Trainen MO15-01 | Post, Louwe Gerrit | Roekel, Hannah van | 03-10-2023 17:45 | veld 3 | 23 |
Trainen JO11-02 | Kramer, Gerrit Jan | Kuijt, Riekelt | 03-10-2023 18:00 | 2a - Half veld | 16 |
Trainen JO10-02 | Zeeman, Frans William | Hakvoort, Dick | 03-10-2023 18:00 | 2a - Half veld | 16 |
Trainen Urk09 | Vries, Wouter de | Boer, Jan de | 03-10-2023 19:30 | veld 7 - Kunstgras | 12 |
Trainen JO14-04 | Boer, Jan de | Hakvoort, Jelle | 03-10-2023 19:30 | veld 3 | 19 |
Trainen MO17-01 | Korf, Klaas | Post, Alex | 03-10-2023 19:30 | veld 5 | 23 |
Trainen JO15-04 | Boer, Willem de | 03-10-2023 19:30 | 2a - Half veld | 17 | |
Trainen O23-01 | Jelies, Randy | Kapitein, Klaas Hessel | 03-10-2023 19:30 | veld 8 - Kunstgras | 10 |
Trainen JO19-03 | Ras, Sjoert | 03-10-2023 19:30 | veld 4 | 16 | |
Trainen JO18-01 | Brands, Jan | Molenaar, Pieter | 03-10-2023 19:30 | veld 5 | 11 |
Trainen JO16-02 | Wakker, Leen | 03-10-2023 19:30 | veld 7 - Kunstgras | 13 | |
Trainen JO17-02 | Boer, Meindert de | Slooten, Johannes van | 03-10-2023 19:30 | veld 4 | 15 |
Trainen Urk01 | Romkes, Henri | Nagel, Albert-Mark | 03-10-2023 19:30 | veld 1 - Kunstgras | 07 |
Trainen JO14-02 | Visser, Gerrit | Brouwer, Jan Marten | 03-10-2023 19:30 | veld 3 | 21 |
Trainen VR01 | Jelies, Jan | Schraal-Oost, Magriet | 03-10-2023 19:30 | veld 8 - Kunstgras | 24 |
Trainen JO08-09 | Hoop, Douwe de | Taal, Wendy | 04-10-2023 16:30 | veld 7 - Kunstgras | 16 |
Trainen JO12-07 | Hezel, Roland van | Veen, Auke van | 04-10-2023 17:00 | veld 3 | |
Trainen JO10-09 | Schenk-Roskam, Corine | Schenk, Jonathan | 04-10-2023 17:30 | veld 7 - Kunstgras | 07 |
Trainen JO09-04,05,09 | Hoop, Douwe de | 04-10-2023 17:30 | veld 8 - Kunstgras | 16 | |
Trainen JO08-06 t/m 08 | Hoop, Douwe de | Taal, Wendy | 04-10-2023 17:30 | veld 7 - Kunstgras | 16 |
Trainen JO08-02 t/m 05 | Hoop, Douwe de | Taal, Wendy | 04-10-2023 17:30 | veld 5 | 16 |
Trainen MO13-02 | Visser, William | Tol, Pieter | 04-10-2023 17:45 | veld 4 | 23 |
Trainen MO13-01 | Wit, Riekelt de | Koffeman, Cornelis | 04-10-2023 17:45 | veld 4 | 22 |
Trainen JO12-02 | Blom, Sake M | Wakker, Jacob | 04-10-2023 18:00 | veld 3 | 10 |
Trainen JO12-08 | Hezel, Roland van | Hakvoort, Louwe | 04-10-2023 18:00 | veld 3 | 13 |
Trainen JO10-04,05,07,08 | Schenk-Roskam, Corine | 04-10-2023 18:00 | veld 1 - Kunstgras | 17 | |
Trainen MO11-01 | Kramer, Meino | Visser-Woord, Linda | 04-10-2023 18:00 | 2a - Half veld | 24 |
Trainen JO12-01 | Berg, Pieter van den | Kramer, Cees | 04-10-2023 18:00 | veld 3 | 10 |
Trainen JO11-04,05,06,07 | Schenk-Roskam, Corine | 04-10-2023 18:30 | veld 5 | 14 | |
Trainen JO09-03,07,08,10 | Hoop, Douwe de | 04-10-2023 18:30 | veld 7 - Kunstgras | 16 | |
Trainen JO11-07 | Schenk-Roskam, Corine | Kramer, Jacob Maarten | 04-10-2023 18:30 | veld 5 | 15 |
Trainen JO12-04,05 | Hezel, Roland van | 04-10-2023 18:30 | veld 7 - Kunstgras | 12 | |
Trainen JO10-03 | Meun, Toon | Hartman, Marius | 04-10-2023 18:30 | veld 7 - Kunstgras | 17 |
Trainen JO12-06 | Hezel, Roland van | Gnodde, Peter | 04-10-2023 18:45 | veld 7 - Kunstgras | 12 |
Trainen JO10-06,10,11,12 | Schenk-Roskam, Corine | 04-10-2023 19:00 | veld 1 - Kunstgras | 17 | |
Trainen JO16-03 | Gerssen, Geert | Post, Jan | 04-10-2023 19:30 | veld 4 | 09 |
Trainen O23-02 | Post, Simon | Veen, Henk van | 04-10-2023 19:30 | veld 8 - Kunstgras | 14 |
Trainen JO16-04 | Afgeschermd | Urk, Evert van | 04-10-2023 19:30 | veld 4 | 16 |
Trainen MO17-02 | Gnodde, Fokke-Jan | Veen, Ronnie van | 04-10-2023 19:30 | veld 3 | 23 |
Trainen MO15-03 | Coenen, Pieter | Koffeman, Freek | 04-10-2023 19:30 | veld 3 | 21 |
Trainen JO14-03 | Loosman, Teun | Weerstand, Jan | 04-10-2023 19:30 | 2a - Half veld | 09 |
Trainen Urk08 | Brouwer, Klaas | Brouwer, Peter | 04-10-2023 20:00 | veld 1 - Kunstgras | 17 |
Trainen Urk04 | Snijder, Sjoerd | 04-10-2023 20:00 | veld 1 - Kunstgras | 12 | |
Trainen JO19-02 | Kater, Marius | Kaptijn, Jelle | 04-10-2023 20:00 | veld 8 - Kunstgras | 13 |
Trainen JO17-03 | Vink, Sjouke | Kramer, Wilbert | 04-10-2023 20:00 | veld 5 | 11 |
Trainen VR02 | Romkes, Pieter Albert | Romkes, Bert | 04-10-2023 20:00 | veld 7 - Kunstgras | 24 |
Trainen Urk10 | Wakker, Jacob | Visser, Henri | 04-10-2023 20:00 | veld 5 | 19 |
Trainen Urk07 | Bakker, Hendrik | Afgeschermd | 04-10-2023 20:00 | veld 5 | 19 |
Trainen Urk06 | Brouwer, Frans | Kater, Jan Cees | 04-10-2023 20:00 | veld 7 - Kunstgras | 10 |
Trainen JO07-01 t/m 10 | Taal, Wendy | 05-10-2023 17:30 | veld 3 | 16 | |
Trainen JO09-01 | Kramer, Ruben | Roman, Jonas | 05-10-2023 17:30 | veld 7 - Kunstgras | 17 |
Trainen JO08-01 | Boer, Meindert de | Nentjes, Jacob | 05-10-2023 17:30 | veld 7 - Kunstgras | 16 |
Trainen JO09-02 | Heus, Peter de | Kramer, Klaas | 05-10-2023 17:30 | veld 8 - Kunstgras | 17 |
Trainen JO14-05 | Snoek, Hessel | 05-10-2023 17:45 | veld 4 | 19 | |
Trainen JO17-01 | Kapitein, Kees | Loosman, Jacob | 05-10-2023 17:45 | veld 1 - Kunstgras | 10 |
Trainen MO15-02 | Eerde, Martine van | Wezelman, Hiwot | 05-10-2023 17:45 | 2a - Half veld | 24 |
Trainen JO16-01 | Tol, Klaas Dirk | Kapitein, Evert | 05-10-2023 17:45 | veld 1 - Kunstgras | 14 |
Trainen JO15-01 | Kramer, Leen | Eerde, Willem van | 05-10-2023 17:45 | veld 7 - Kunstgras | 12 |
Trainen JO14-01 | Schraal, Willem-Hendrik | Bakker, Harm | 05-10-2023 17:45 | veld 5 | 09 |
Trainen JO15-02 | Bakker, Jacob | Berg, Albert van de | 05-10-2023 17:45 | veld 5 | 15 |
Trainen JO13-02 | Hezel, Roland van | Baak, Jacob | 05-10-2023 17:45 | veld 4 | 13 |
Trainen MO15-01 | Post, Louwe Gerrit | Roekel, Hannah van | 05-10-2023 17:45 | 2a - Half veld | 23 |
Trainen JO10-02 | Zeeman, Frans William | Hakvoort, Dick | 05-10-2023 18:00 | veld 8 - Kunstgras | 17 |
Trainen JO10-01 | Kapitein, Rijke | Mazereeuw, Evert Pieter | 05-10-2023 18:00 | veld 8 - Kunstgras | 17 |
Trainen JO11-01 | Boer, Meindert de | Urk, Willem van | 05-10-2023 18:00 | veld 8 - Kunstgras | 18 |
Trainen JO11-02 | Kramer, Gerrit Jan | Kuijt, Riekelt | 05-10-2023 18:30 | veld 7 - Kunstgras | 18 |
Trainen JO13-01 | Dokkum, Sjon van | Mazereeuw, Jan Marten | 05-10-2023 18:30 | veld 3 | 11 |
Trainen JO12-03 | Boer, Ben Willem de | Kapitein, Jauke | 05-10-2023 18:30 | veld 8 - Kunstgras | 20 |
Trainen JO14-02 | Visser, Gerrit | Brouwer, Jan Marten | 05-10-2023 18:30 | veld 3 | 21 |
Trainen JO11-03 | Kramer, Bram | Hakvoort, Klaas | 05-10-2023 18:30 | veld 7 - Kunstgras | 22 |
Trainen Urk05 | Gnodde, Fokke-Jan | Loosman, Jelle | 05-10-2023 19:30 | 2a - Half veld | 16 |
Trainen Urk03 | Kapitein, Evert | Bode, Franklin | 05-10-2023 19:30 | veld 4 | 19 |
Trainen JO19-04 | Heijden, Dietrich van der | 05-10-2023 19:30 | veld 5 | 17 | |
Trainen Urk02 | Roossien, Arnold | Afgeschermd | 05-10-2023 19:30 | veld 8 - Kunstgras | 12 |
Trainen O23-01 | Jelies, Randy | Kapitein, Klaas Hessel | 05-10-2023 19:30 | veld 8 - Kunstgras | 10 |
Trainen JO19-01 | Loosman, Jelle | Ras, Albert | 05-10-2023 19:30 | veld 7 - Kunstgras | 09 |
Trainen JO18-01 | Brands, Jan | Molenaar, Pieter | 05-10-2023 19:30 | veld 7 - Kunstgras | 11 |
Trainen JO16-02 | Wakker, Leen | 05-10-2023 19:30 | veld 5 | 13 | |
Trainen JO17-02 | Boer, Meindert de | Slooten, Johannes van | 05-10-2023 19:30 | veld 4 | 15 |
Trainen Urk01 | Romkes, Henri | Nagel, Albert-Mark | 05-10-2023 19:30 | veld 1 - Kunstgras | 07 |
Trainen MO17-01 | Korf, Klaas | Post, Alex | 05-10-2023 20:00 | veld 3 | 23 |
Trainen VR01 | Jelies, Jan | Schraal-Oost, Magriet | 05-10-2023 20:00 | veld 3 | 24 |
Trainen JO09-06 | Hoop, Douwe de | Korf, Jacob | 06-10-2023 18:00 | veld 8 - Kunstgras | 10 |
Trainen JO11-07 | Schenk-Roskam, Corine | Kramer, Jacob Maarten | 06-10-2023 18:00 | veld 8 - Kunstgras | 18 |
Trainen Voetbal Plus | Kaptijn, Kobus | 06-10-2023 18:30 | veld 7 - Kunstgras | 09 | |
Trainen JO14-03 | Loosman, Teun | Weerstand, Jan | 06-10-2023 19:30 | 2a - Half veld | 09 |
Trainen JO10-01 | Kapitein, Rijke | Mazereeuw, Evert Pieter | 09-10-2023 17:30 | veld 8 - Kunstgras | 19 |
Trainen JO09-01 | Kramer, Ruben | Roman, Jonas | 09-10-2023 17:30 | veld 8 - Kunstgras | 16 |
Trainen JO08-01 | Boer, Meindert de | Nentjes, Jacob | 09-10-2023 17:30 | veld 8 - Kunstgras | 16 |
Trainen JO09-02 | Heus, Peter de | Kramer, Klaas | 09-10-2023 17:30 | veld 8 - Kunstgras | 16 |
Trainen JO12-02 | Blom, Sake M | Wakker, Jacob | 09-10-2023 17:45 | veld 7 - Kunstgras | 12 |
Trainen MO13-02 | Visser, William | Tol, Pieter | 09-10-2023 17:45 | veld 1 - Kunstgras | 24 |
Trainen JO17-01 | Kapitein, Kees | Loosman, Jacob | 09-10-2023 17:45 | veld 1 - Kunstgras | 10 |
Trainen MO11-01 | Kramer, Meino | Visser-Woord, Linda | 09-10-2023 17:45 | veld 4 | 24 |
Trainen JO12-01 | Berg, Pieter van den | Kramer, Cees | 09-10-2023 17:45 | veld 7 - Kunstgras | 11 |
Trainen MO17-02 | Gnodde, Fokke-Jan | Veen, Ronnie van | 09-10-2023 17:45 | veld 5 | 23 |
Trainen MO15-03 | Coenen, Pieter | Koffeman, Freek | 09-10-2023 17:45 | veld 5 | 21 |
Trainen JO12-03 | Boer, Ben Willem de | Kapitein, Jauke | 09-10-2023 17:45 | veld 7 - Kunstgras | 20 |
Trainen MO13-01 | Wit, Riekelt de | Koffeman, Cornelis | 09-10-2023 17:45 | veld 4 | 22 |
Trainen JO10-03 | Meun, Toon | Hartman, Marius | 09-10-2023 18:30 | veld 8 - Kunstgras | 13 |
Trainen JO11-03 | Kramer, Bram | Hakvoort, Klaas | 09-10-2023 18:30 | veld 8 - Kunstgras | 17 |
Trainen JO11-08 | Pasterkamp, Willem | Visser, Lub | 09-10-2023 18:30 | veld 8 - Kunstgras | 14 |
Trainen JO11-01 | Boer, Meindert de | Urk, Willem van | 09-10-2023 18:30 | veld 8 - Kunstgras | 18 |
Trainen Urk11 | Zeeman, Ruben | 09-10-2023 19:30 | veld 5 | 15 | |
Trainen Urk03 | Kapitein, Evert | Bode, Franklin | 09-10-2023 19:30 | veld 7 - Kunstgras | 19 |
Trainen JO19-02 | Kater, Marius | Kaptijn, Jelle | 09-10-2023 19:30 | veld 1 - Kunstgras | 13 |
Trainen O23-02 | Post, Simon | Veen, Henk van | 09-10-2023 19:30 | veld 1 - Kunstgras | 14 |
Trainen Urk02 | Roossien, Arnold | Afgeschermd | 09-10-2023 19:30 | veld 8 - Kunstgras | 12 |
Trainen VR02 | Romkes, Pieter Albert | Romkes, Bert | 09-10-2023 19:30 | veld 5 | 24 |
Trainen JO19-01 | Loosman, Jelle | Ras, Albert | 09-10-2023 19:30 | veld 7 - Kunstgras | 09 |
Plattegrond sportpark
