Omschrijving
Wedstrijd programma
Stand
Uitslagen
Omschrijving
Geen omschrijving voor dit team
Wedstrijd programma
Datum | Tijd | Thuis team | Uit team | Accommodatie |
---|
Stand
# | Team | GW | W | G | V | DV | DT | DS | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CVVO 4 | 22 | 20 | 1 | 1 | 92 | 31 | 61 | 61 | |
2 | SC Rouveen 6 | 22 | 15 | 1 | 6 | 98 | 33 | 65 | 46 | |
3 | Urk 10 | 22 | 15 | 0 | 7 | 103 | 58 | 45 | 45 | |
4 | VHK 3 | 22 | 14 | 3 | 5 | 77 | 42 | 35 | 45 | |
5 | SVN’69 3 | 22 | 11 | 7 | 4 | 74 | 45 | 29 | 40 | |
6 | Alcides 5 | 22 | 9 | 3 | 10 | 38 | 52 | -14 | 30 | |
7 | Creil-Bant 5 | 22 | 9 | 3 | 10 | 36 | 52 | -16 | 30 | |
8 | Ens 3 | 22 | 8 | 3 | 11 | 44 | 40 | 4 | 27 | |
9 | HZVV 8 | 22 | 6 | 4 | 12 | 50 | 69 | -19 | 22 | |
10 | Vitesse’63 3 | 22 | 6 | 2 | 14 | 42 | 91 | -49 | 20 | |
11 | SVM 4 | 22 | 4 | 1 | 17 | 29 | 82 | -53 | 13 | |
12 | Flevo Boys 9 | 22 | 0 | 2 | 20 | 23 | 111 | -88 | 2 |
Uitslagen
Datum | Tijd | Status | Thuis | Uit | Uitslag |
---|