Staf
Teammanager | Berg-Visscher, Jenny van de |
Trainer | Boer, Tijmen de |
Teammanager | Gnodde, Fokke-Jan |
Trainer | Kramer, Hendrik |
Trainer | Post, Louwe Gerrit |
Trainer/coach | Wit, Riekelt de |
Omschrijving
Wedstrijd programma
Stand
Uitslagen
Omschrijving
Geen omschrijving voor dit team
Wedstrijd programma
Datum | Tijd | Thuis team | Uit team | Accommodatie |
---|
Stand
# | Team | GW | W | G | V | DV | DT | DS | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Go Ahead Kampen MO15-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 60 | 2 | 58 | 21 | |
2 | Lelystad ’67 MO15-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 57 | 8 | 49 | 18 | |
3 | Urk MO15-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 39 | 14 | 25 | 15 | |
4 | Hierden MO15-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 14 | 3 | 12 | |
5 | DOS Kampen MO15-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 24 | -7 | 7 | |
6 | asv Dronten MO15-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 30 | -22 | 4 | |
7 | Batavia ’90 MO15-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 52 | -42 | 3 | |
8 | Swift ’64 MO15-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 15 | 79 | -64 | 0 |
Uitslagen
Datum | Tijd | Status | Thuis | Uit | Uitslag |
---|