Omschrijving
Wedstrijd programma
Stand
Uitslagen
Omschrijving
Geen omschrijving voor dit team
Wedstrijd programma
Datum | Tijd | Thuis team | Uit team | Accommodatie |
---|
Stand
# | Team | GW | W | G | V | DV | DT | DS | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tollebeek JO12-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 37 | 19 | 18 | 18 | |
2 | Creil-Bant JO12-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 36 | 20 | 16 | 15 | |
3 | Nagele JO12-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 30 | 17 | 13 | 15 | |
4 | SC Emmeloord JO12-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 21 | 2 | 12 | |
5 | Urk JO12-7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 27 | -3 | 10 | |
6 | VHK JO12-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 33 | 36 | -3 | 6 | |
7 | Olympia’28 JO12-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 32 | -20 | 4 | |
8 | DESZ JO12-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 28 | -23 | 0 |
Uitslagen
Datum | Tijd | Status | Thuis | Uit | Uitslag |
---|