Omschrijving
Wedstrijd programma
Stand
Uitslagen
Omschrijving
Geen omschrijving voor dit team
Wedstrijd programma
Datum | Tijd | Thuis team | Uit team | Accommodatie |
---|
Stand
# | Team | GW | W | G | V | DV | DT | DS | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Go Ahead Kampen JO16-3 | 8 | 5 | 3 | 0 | 38 | 14 | 24 | 18 | |
2 | Sallandia JO16-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 24 | 12 | 12 | 17 | |
3 | Voorwaarts V. JO16-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 26 | 29 | -3 | 10 | |
4 | Urk JO16-3 | 8 | 2 | 0 | 6 | 27 | 42 | -15 | 6 | |
5 | DVC Dedemsvaart JO16-3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 17 | 35 | -18 | 3 |
Uitslagen
Datum | Tijd | Status | Thuis | Uit | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 mei | 11:30 | Uitgespeeld | Urk JO16-3 | DVC Dedemsvaart JO16-3 | 5 – 3 |