Staf
Teammanager | Gnodde, Fokke-Jan |
Teammanager | Romkes, Vrouwke |
Teammanager | Romkes-Pasterkamp, Jacolien |
Assistent-trainer/coach | Tol, Pieter |
Trainer/coach | Visser, William |
Omschrijving
Wedstrijd programma
Stand
Uitslagen
Omschrijving
Geen omschrijving voor dit team
Wedstrijd programma
Datum | Tijd | Thuis team | Uit team | Accommodatie |
---|
Stand
# | Team | GW | W | G | V | DV | DT | DS | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | asv Dronten MO13-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 | 13 | |
2 | IJVV MO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 9 | 10 | 12 | |
3 | Flevo Boys MO13-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 15 | 3 | 10 | |
4 | Urk MO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 3 | 17 | 9 | |
5 | Batavia ’90 MO13-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 17 | 13 | 4 | 8 | |
6 | Urk MO13-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
7 | Lelystad ’67 MO13-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 18 | -11 | 3 | |
8 | Tollebeek MO13-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 32 | -26 | 0 |
Uitslagen
Datum | Tijd | Status | Thuis | Uit | Uitslag |
---|