Wedstrijdinfo
Wedstrijdinfo
Datum | Tijd | Status | Thuis | Uit | Veld | Overige |
---|---|---|---|---|---|---|
19 apr. | 08:45 | Te spelen | Lelystad '67 JO11-5 | Urk MO11-1 | veld 1 A | |
19 apr. | 09:00 | Te spelen | VV Sneek Wit Zwart JO8-1 | Urk JO8-1 | veld 4 A2 | |
19 apr. | 09:30 | Te spelen | Alcides JO11-1JM | Urk JO11-2 | veld 1 Alcides B | |
19 apr. | 10:00 | Te spelen | Urk JO16-2 | EZC '84 JO16-2 | veld 2 |
|
19 apr. | 10:00 | Te spelen | Urk JO12-3 | ONS Sneek JO12-1JM | veld 7 B |
|
19 apr. | 10:00 | Te spelen | Urk JO12-4 | Wolvega FC JO12-1JM | veld 7 A |
|
19 apr. | 10:00 | Te spelen | Urk JO12-6 | V.V. Heerenveen JO12-3 | veld 6 A |
|
19 apr. | 10:00 | Te spelen | Urk JO11-3 | Wolvega FC JO11-1JM | veld 8 A |
|
19 apr. | 10:00 | Te spelen | Urk JO15-5 | SC Bolsward JO15-2 | veld 3 |
|
19 apr. | 10:00 | Te spelen | VENO JO11-2 | Urk JO11-7 | veld 1 B |
|
19 apr. | 10:00 | Te spelen | Urk JO13-1 | Urk JO14-1 | veld 1 |
|
19 apr. | 10:15 | Te spelen | Flevo Boys JO10-1 | Urk JO10-1 | veld 6 B1 |
|
19 apr. | 10:15 | Te spelen | Hattem JO10-1 | Urk JO10-2 | veld 3 Hattem B2 |
|
19 apr. | 10:30 | Te spelen | csv Apeldoorn JO19-1 | Urk JO19-1 | veld 5- |
|
19 apr. | 10:30 | Te spelen | Nunspeet MO15-1 | Urk MO15-1 | veld 1 |
|
19 apr. | 10:30 | Te spelen | FC Meppel JO12-2JM | Urk JO12-5 | veld 9 FC Meppel B |
|
19 apr. | 10:30 | Te spelen | Udiros JO12-1 | Urk JO12-2 | veld 1 B | |
19 apr. | 11:00 | Te spelen | DESZ JO10-2 | Urk JO10-10 | veld 1 A2 |
|
19 apr. | 11:00 | Te spelen | DWP JO10-2JM | Urk JO10-7 | veld 1 B1 |
|
19 apr. | 11:45 | Te spelen | Urk MO20-1 | SC Joure MO20-1 | veld 6 |
|
19 apr. | 11:45 | Te spelen | Urk 3 | d' Olde Veste'54 3 | veld 8 |
|
19 apr. | 11:45 | Te spelen | Urk 2 | DZOH 2 | veld 7 |
|
19 apr. | 12:00 | Te spelen | Urk O23-1 | Forza Almere O23-1 | veld 1 |
|
19 apr. | 12:15 | Te spelen | Urk JO13-3 | DVS'33 Ermelo JO13-2JM | veld 2 |
|
19 apr. | 12:30 | Te spelen | RKO 2 (zat) | Urk 5 | veld 1 |
|
19 apr. | 14:00 | Te spelen | Urk 4 | FC Klazienaveen 3 | veld 3 |
|
19 apr. | 14:00 | Te spelen | Urk 6 | Willemsoord 2 | veld 6 |
|
19 apr. | 14:00 | Te spelen | Urk 7 | Balk 3 | veld 8 |
|
19 apr. | 15:00 | Te spelen | Urk | Hercules | veld 1 |
|
19 apr. | 15:00 | Te spelen | Sparta Nijkerk O23-4 | Urk O23-3 | veld E |
|
trainingsschema
Teamnaam | Trainer | Assistent trainer | Datum/tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|---|---|
Urk JO10-1 | Kramer, Ruben | Roman, Jonas | 21-04-2025 17:00 | veld 8 | |
Urk JO9-2 | Loosman, Jan | 21-04-2025 17:30 | veld 7 | ||
Urk MO11-1 | Toering, Alex | Brouwer, Lilian | 21-04-2025 17:30 | veld 8 | 23 |
Urk JO10-4 | Boer, Meindert de | 21-04-2025 17:30 | veld 7 | ||
Urk JO8-1 | Bode, Franklin | 21-04-2025 17:30 | veld 7 | ||
Urk JO8-2 | Berg, Jurrien van den | 21-04-2025 17:30 | veld 7 | ||
Urk MO13-2 | Kramer, Meino | 21-04-2025 18:00 | veld 1 | 22 | |
Urk MO13-1 | Visser, William | Tol, Pieter | 21-04-2025 18:00 | veld 1 | 22 |
Urk MO15-3 | Gnodde, Fokke-Jan | 21-04-2025 18:00 | 2a - Half veld | 23 | |
Urk MO17-1 | Korf, Klaas | Romkes, Riekelt Jacob | 21-04-2025 18:00 | veld 2 | 21 |
Urk JO13-3 | Hoekstra, Jacob | Afgeschermd | 21-04-2025 18:00 | veld 4 | 15 |
Urk MO17-2 | Coenen, Pieter | Koffeman, Freek | 21-04-2025 18:00 | veld 2 | 21 |
Urk JO12-4 | Kramer, Jacob Maarten | Meun, Steven | 21-04-2025 18:30 | veld 7 | 12 |
Urk JO12-2 | Hakvoort, Klaas | 21-04-2025 18:30 | veld 7 | 12 | |
Urk JO12-1 | Boer, Meindert de | Afgeschermd | 21-04-2025 18:30 | veld 7 | 12 |
Urk JO12-3 | Pasterkamp, Auke | 21-04-2025 18:30 | veld 7 | 12 | |
Urk JO11-1 | Kapitein, Rijke | Mazereeuw, Evert Pieter | 21-04-2025 18:30 | veld 8 | 16 |
Urk JO11-2 | Hartman, Marius | 21-04-2025 18:30 | veld 8 | 16 | |
Urk JO11-3 | Boer, Teun de | 21-04-2025 18:30 | veld 8 | 16 | |
Urk MO20-1 | Veen, Ronnie van | Post, Alex | 21-04-2025 19:30 | veld 2 | 21 |
Urk VR2 | Romkes, Pieter Albert | Romkes, Bert | 21-04-2025 19:30 | veld 2 | 22 |
Urk JO17-1 | Kapitein, Evert | Kapitein, Jelle | 21-04-2025 19:30 | veld 1 | 11 |
Urk O23-3 | Afgeschermd | Kaptijn, Andries | 21-04-2025 19:30 | veld 1 | 16 |
Urk JO17-3 | Boer, Meindert de | 21-04-2025 19:30 | 2a - Half veld | 11 | |
Urk 2 | Roossien, Arnold | Afgeschermd | 21-04-2025 20:00 | veld 8 | 14 |
Urk JO19-2 | Berg, Lub van den | 21-04-2025 20:00 | veld 7 | 13 | |
Urk JO19-1 | Loosman, Jelle | Boomgaarden, Marcel | 21-04-2025 20:00 | veld 7 | 10 |
Urk O23-1 | Jelies, Randy | Tol, Klaas Dirk | 21-04-2025 20:00 | veld 8 | 09 |
Urk JO10-3 | Lindeboom, Siemen | 22-04-2025 17:30 | veld 8 | ||
Urk JO10-2 | Loosman, Fokke-Pieter | 22-04-2025 17:30 | veld 8 | ||
Urk MO15-1 | Wit, Riekelt de | 22-04-2025 18:00 | veld 5 | 21 | |
Urk JO14-3 | Koffeman, Klaas Willem | 22-04-2025 18:00 | veld 2 | 16 | |
Urk JO14-4 | Bakker, Maarten-Pieter | 22-04-2025 18:00 | veld 2 | 16 | |
Urk JO14-2 | Baak, Jacob | Hezel, Roland van | 22-04-2025 18:00 | veld 8 | 16 |
Urk JO13-2 | Boer, Willem de | 22-04-2025 18:00 | 2a - Half veld | 10 | |
Urk JO16-1 | Kramer, Leen | Post, Simon | 22-04-2025 18:00 | veld 1 | 12 |
Urk JO13-5 | Gnodde, Peter | 22-04-2025 18:00 | veld 4 | 13 | |
Urk JO14-1 | Mazereeuw, Jan Marten | Dokkum, Sjon van | 22-04-2025 18:00 | veld 8 | 14 |
Urk JO13-1 | Ras, Simon | Blom, Sjaak | 22-04-2025 18:00 | veld 7 | 15 |
Urk JO13-6 | Afgeschermd | Veen, Auke van | 22-04-2025 18:00 | veld 4 | 11 |
Urk JO15-1 | Schraal, Willem-Hendrik | Bakker, Harm | 22-04-2025 18:00 | veld 5 | 13 |
Urk JO16-2 | Bakker, Jacob | 22-04-2025 18:00 | veld 1 | 12 | |
Urk JO19-3 | Geurts, Erwin | 22-04-2025 19:30 | veld 5 | 13 | |
Urk 1 | Wesselink, Peter | Nagel, Albert-Mark | 22-04-2025 19:30 | veld 1 | 07 |
Urk O23-1 | Jelies, Randy | Tol, Klaas Dirk | 22-04-2025 19:30 | veld 8 | 09 |
Urk MO15-2 | Koffeman, Cornelis | 22-04-2025 19:30 | 2a - Half veld | 22 | |
Urk JO17-2 | Brands, Jan | 22-04-2025 19:30 | veld 7 | 11 | |
Urk JO15-2 | Visser, Gerrit | Brouwer, Jan Marten | 22-04-2025 19:30 | veld 2 | 14 |
Urk JO15-3 | Hoekstra, Jan | 22-04-2025 19:30 | veld 2 | 10 | |
Urk 7 | Vries, Wouter de | Woord, Jurian | 22-04-2025 19:30 | veld 5 | 12 |
Urk VR1 | Boer, Tijmen de | 22-04-2025 19:30 | veld 7 | 23 | |
Urk 3 | Gnodde, Klaas Lukas | 22-04-2025 20:00 | veld 8 | 15 | |
Urk JO13-2 | Boer, Willem de | 23-04-2025 17:00 | veld 5 | 10 | |
Urk JO12-8 | Leegwater, Teunis | Mazereeuw, Jan Marten | 23-04-2025 17:30 | 2a - Half veld | 16 |
Urk JO6-3 | Hoop, Douwe de | 23-04-2025 17:30 | veld 3 | ||
Urk JO6-2 | Hoop, Douwe de | 23-04-2025 17:30 | veld 3 | ||
Urk JO10-9 | Postma-van Urk, Jacolien | Kramer, Bertie | 23-04-2025 17:30 | veld 1 | |
Urk JO9-9 | Taal, Wendy | 23-04-2025 17:30 | veld 8 | ||
Urk JO9-11 | Taal, Wendy | 23-04-2025 17:30 | veld 8 | ||
Urk JO8-3 | Taal, Wendy | 23-04-2025 17:30 | veld 4 | ||
Urk JO8-8 | Taal, Wendy | 23-04-2025 17:30 | veld 5 | ||
Urk JO9-10 | Taal, Wendy | 23-04-2025 17:30 | veld 8 | ||
Urk JO8-7 | Taal, Wendy | 23-04-2025 17:30 | veld 5 | ||
Urk JO7-1 | Hoop, Douwe de | 23-04-2025 17:30 | veld 3 | ||
Urk JO6-4 | Hoop, Douwe de | 23-04-2025 17:30 | veld 3 | ||
Urk JO7-4 | Hoop, Douwe de | 23-04-2025 17:30 | veld 3 | ||
Urk JO7-2 | Hoop, Douwe de | 23-04-2025 17:30 | veld 3 | ||
Urk JO10-11 | Postma-van Urk, Jacolien | Koffeman, Lucas | 23-04-2025 17:30 | veld 1 | |
Urk JO10-10 | Postma-van Urk, Jacolien | 23-04-2025 17:30 | veld 1 | ||
Urk JO10-7 | Postma-van Urk, Jacolien | Meun, Evert | 23-04-2025 17:30 | veld 1 | |
Urk JO10-8 | Postma-van Urk, Jacolien | Postma, Jan Pieter | 23-04-2025 17:30 | veld 1 | |
Urk JO9-4 | Taal, Wendy | 23-04-2025 17:30 | veld 7 | ||
Urk JO6-1 | Hoop, Douwe de | 23-04-2025 17:30 | veld 3 | ||
Urk JO9-7 | Taal, Wendy | 23-04-2025 17:30 | veld 7 | ||
Urk JO10-5 | Postma-van Urk, Jacolien | Afgeschermd | 23-04-2025 17:30 | veld 1 | |
Urk JO9-5 | Taal, Wendy | 23-04-2025 17:30 | veld 7 | ||
Urk JO9-6 | Taal, Wendy | 23-04-2025 17:30 | veld 7 | ||
Urk JO9-8 | Taal, Wendy | 23-04-2025 17:30 | veld 8 | ||
Urk JO8-4 | Taal, Wendy | 23-04-2025 17:30 | veld 4 | ||
Urk JO8-5 | Taal, Wendy | 23-04-2025 17:30 | veld 4 | ||
Urk JO8-6 | Taal, Wendy | 23-04-2025 17:30 | veld 4 | ||
Urk JO10-6 | Postma-van Urk, Jacolien | Afgeschermd | 23-04-2025 17:30 | veld 1 | |
Urk JO7-3 | Hoop, Douwe de | 23-04-2025 17:30 | veld 3 | ||
Urk MO13-2 | Kramer, Meino | 23-04-2025 18:00 | veld 2 | 22 | |
Urk MO13-1 | Visser, William | Tol, Pieter | 23-04-2025 18:00 | veld 2 | 22 |
Urk JO12-7 | Schreuder, Albert | 23-04-2025 18:30 | veld 8 | 16 | |
Urk JO12-6 | Brouwer, Henk | Ruiten, Timal | 23-04-2025 18:30 | veld 8 | 16 |
Urk JO12-4 | Kramer, Jacob Maarten | Meun, Steven | 23-04-2025 18:30 | veld 7 | 12 |
Urk JO15-4 | Boer, Jan de | 23-04-2025 18:30 | veld 5 | 10 | |
Urk JO11-5 | Dijkstra, Jelle | 23-04-2025 18:30 | veld 1 | 14 | |
Urk JO12-3 | Pasterkamp, Auke | 23-04-2025 18:30 | veld 7 | 12 | |
Urk MO11-1 | Toering, Alex | Brouwer, Lilian | 23-04-2025 18:30 | veld 5 | 23 |
Urk JO11-4 | Bennik, Jan | 23-04-2025 18:30 | veld 1 | 14 | |
Urk JO13-4 | Snoek, Jacob | Verbaan, Maarten | 23-04-2025 18:30 | veld 4 | 15 |
Urk JO11-6 | Bakker, Dirk-Teun | 23-04-2025 18:30 | veld 1 | 14 | |
Urk JO12-5 | Heijns, Matthijs | 23-04-2025 18:30 | veld 8 | 12 | |
Urk JO11-8 | Dulk, Marco den | 23-04-2025 18:30 | veld 7 | 13 | |
Urk JO11-9 | Toering, Philip | Wakker, Arjan | 23-04-2025 18:30 | veld 7 | 13 |
Urk MO15-3 | Gnodde, Fokke-Jan | 23-04-2025 18:30 | veld 8 | 23 | |
Urk JO13-3 | Hoekstra, Jacob | Afgeschermd | 23-04-2025 18:30 | veld 4 | 15 |
Urk JO11-7 | Toering, Bram | 23-04-2025 18:30 | veld 1 | 14 | |
Urk JO16-3 | Leegwater, Teunis | 23-04-2025 19:00 | 2a - Half veld | 10 | |
Urk MO20-1 | Veen, Ronnie van | Post, Alex | 23-04-2025 19:30 | veld 2 | 21 |
Urk VR2 | Romkes, Pieter Albert | Romkes, Bert | 23-04-2025 19:30 | veld 2 | 22 |
Urk JO17-4 | Afgeschermd | 23-04-2025 20:00 | veld 7 | 10 | |
Urk 9 | Visser, Henri | 23-04-2025 20:00 | veld 4 | 16 | |
Urk JO19-4 | Vink, Sjouke | Kramer, Wilbert | 23-04-2025 20:00 | veld 8 | 13 |
Urk 4 | Snijder, Sjoerd | 23-04-2025 20:00 | veld 1 | 15 | |
Urk 6 | Kater, Jan Cees | 23-04-2025 20:00 | veld 4 | 12 | |
Urk 8 | Kaptijn, Jaap | 23-04-2025 20:00 | veld 1 | 14 | |
Urk O23-3 | Afgeschermd | Kaptijn, Andries | 23-04-2025 20:00 | veld 8 | 11 |
Urk MO17-2 | Coenen, Pieter | Koffeman, Freek | 23-04-2025 20:00 | veld 5 | 21 |
Urk JO17-3 | Boer, Meindert de | 23-04-2025 20:00 | veld 7 | 11 | |
Urk JO13-6 | Afgeschermd | Veen, Auke van | 24-04-2025 17:00 | veld 4 | 11 |
Urk JO10-1 | Kramer, Ruben | Roman, Jonas | 24-04-2025 17:00 | veld 7 | |
Urk JO9-2 | Loosman, Jan | 24-04-2025 17:30 | veld 7 | ||
Urk JO13-5 | Gnodde, Peter | 24-04-2025 17:30 | veld 4 | 13 | |
Urk JO10-3 | Lindeboom, Siemen | 24-04-2025 17:30 | veld 8 | ||
Urk JO10-4 | Boer, Meindert de | 24-04-2025 17:30 | veld 7 | ||
Urk JO8-1 | Bode, Franklin | 24-04-2025 17:30 | veld 7 | ||
Urk JO8-2 | Berg, Jurrien van den | 24-04-2025 17:30 | veld 7 | ||
Urk JO10-2 | Loosman, Fokke-Pieter | 24-04-2025 17:30 | veld 8 | ||
Urk JO17-1 | Kapitein, Evert | Kapitein, Jelle | 24-04-2025 18:00 | veld 1 | 11 |
Urk JO15-5 | Snoek, Hessel | Belzen, Jan van | 24-04-2025 18:00 | 2a - Half veld | 10 |
Urk JO16-1 | Kramer, Leen | Post, Simon | 24-04-2025 18:00 | veld 5 | 12 |
Urk JO14-1 | Mazereeuw, Jan Marten | Dokkum, Sjon van | 24-04-2025 18:00 | veld 2 | 14 |
Urk JO15-1 | Schraal, Willem-Hendrik | Bakker, Harm | 24-04-2025 18:00 | veld 1 | 13 |
Urk JO16-2 | Bakker, Jacob | 24-04-2025 18:00 | veld 5 | 12 | |
Urk JO15-3 | Hoekstra, Jan | 24-04-2025 18:00 | veld 8 | 10 | |
Urk JO11-3 | Boer, Teun de | 24-04-2025 18:00 | veld 8 | 16 | |
Urk MO15-1 | Wit, Riekelt de | 24-04-2025 18:30 | veld 4 | 21 | |
Urk JO12-2 | Hakvoort, Klaas | 24-04-2025 18:30 | veld 7 | 12 | |
Urk JO14-2 | Baak, Jacob | Hezel, Roland van | 24-04-2025 18:30 | veld 2 | 16 |
Urk JO12-1 | Boer, Meindert de | Afgeschermd | 24-04-2025 18:30 | veld 7 | 12 |
Urk JO13-1 | Ras, Simon | Blom, Sjaak | 24-04-2025 18:30 | veld 7 | 15 |
Urk MO15-2 | Koffeman, Cornelis | 24-04-2025 18:30 | veld 4 | 22 | |
Urk JO11-1 | Kapitein, Rijke | Mazereeuw, Evert Pieter | 24-04-2025 18:30 | veld 8 | 16 |
Urk JO11-2 | Hartman, Marius | 24-04-2025 18:30 | veld 8 | 16 | |
Urk JO14-3 | Koffeman, Klaas Willem | 24-04-2025 19:30 | veld 2 | 16 | |
Urk 1 | Wesselink, Peter | Nagel, Albert-Mark | 24-04-2025 19:30 | veld 1 | 07 |
Urk O23-1 | Jelies, Randy | Tol, Klaas Dirk | 24-04-2025 19:30 | veld 8 | 09 |
Urk JO15-2 | Visser, Gerrit | Brouwer, Jan Marten | 24-04-2025 19:30 | veld 2 | 14 |
Urk 5 | Gnodde, Fokke-Jan | 24-04-2025 19:30 | 2a - Half veld | 12 | |
Urk MO17-1 | Korf, Klaas | Romkes, Riekelt Jacob | 24-04-2025 19:30 | veld 5 | 21 |
Urk VR1 | Boer, Tijmen de | 24-04-2025 19:30 | veld 5 | 23 | |
Urk 2 | Roossien, Arnold | Afgeschermd | 24-04-2025 20:00 | veld 8 | 14 |
Urk JO19-2 | Berg, Lub van den | 24-04-2025 20:00 | veld 7 | 13 | |
Urk JO19-1 | Loosman, Jelle | Boomgaarden, Marcel | 24-04-2025 20:00 | veld 7 | 10 |
Urk JO17-2 | Brands, Jan | 24-04-2025 20:00 | veld 4 | 11 | |
Urk 3 | Gnodde, Klaas Lukas | 24-04-2025 20:00 | veld 4 | 15 | |
Urk Voetbal Plus | Afgeschermd | 25-04-2025 18:30 | 15 - Sporthal De Schelp | 08 |
Plattegrond sportpark
